推广 热搜: 好吃  食醋  快餐店  外卖  酱油  什么时候  餐饮  小卖部  怎么做  中国 

损耗了品牌,汇源果汁还剩下什么?

   2023-07-25 互联网调味品网5700
核心提示:今天调味品网小编为大家分享关于食品、饮料、零食、特产、调味品的相关信息,希望给大家带来帮助! 2020年1月18日上午9时,汇源果汁的股价定格在了2.02港元。在上市14年、停牌35个月后,其上市地位被予以取消。 高歌

今天调味品网小编为大家分享关于食品、饮料、零食、特产、调味品的相关信息,希望给大家带来帮助!

2020年1月18日上午9时,汇源果汁的股价定格在了2.02港元。在上市14年、停牌35个月后,其上市地位被予以取消。

高歌猛进的汇源果汁

从曾经的“果汁大王”如今黯然退市,成立29年的汇源果汁到底发生了什么?

了解汇源果汁前,离不开朱新礼。

1952年,朱新礼出生在山东沂源县。在这个曾喊出“要致富,种果树”的小县城,朱新礼拿到了铁饭碗,成为任沂源县外经委副主任。

1992年,和许多企业家一样,朱新礼辞去职务,下海经商。但他一开始就接手了一个负债千万元、停产多年得烂摊子。

朱新礼在接手已倒闭的县办水果罐头厂后,成立了淄博汇源食品饮料有限公司。

这个罐头厂,就是汇源果汁的前身。

当时国人并没有消费浓缩苹果汁的习惯,汇源生产的产品在国内卖不出去。据中国青年报报道,1993年,朱新礼只身一人带着浓缩苹果汁样品去了德国,请朋友家留学的孩子客串翻译,最终带回了价值500万美元的浓缩果汁出口订单。

自此,汇源果汁将浓缩果汁出口到了30多个国家。

1994年10月,朱新礼在北京创办了北京汇源食品饮料有限公司,进军国内果汁市场。

1997年,汇源果汁斥资7000万获得中央电视台新闻联播5秒的广告时间。“喝汇源果汁,走 健康 之路”广告深入人心,汇源果汁也因此成了年夜饭的标配。从此,汇源果汁成为家喻户晓的国民品牌。

2007年2月,汇源果汁赴香港联交所上市,筹资规模为24亿港元。

上市后,汇源果汁又在山东乐陵、吉林舒兰、辽宁锦州等地布局了9家工厂。

一路高歌猛进的汇源果汁,未曾想一年之后迎来了分水岭。

据证券时报报道,2008年9月3日,可口可乐及其旗下全资附属公司AltanticIndustries联合宣布,将以总价179.2亿港元(当时折合人民币154亿)收购汇源果汁全部已发行股本以及汇源全部未行使可换股债券;注销汇源全部未行使购股权,提出自愿条件现金收购建议。

受此消息影响,9月3日汇源果汁的股价直线拉升,暴涨164.25%。

被反垄断“折断”的收购案

英雄总有落寞时。

与资本市场的火热迥异,国内的舆论环境却冰冷异常,据当时报道,有高达82%的网友反对可口可乐收购汇源果汁。7个月后,商务部以 反垄断 为由否决了可口可乐收购案,这也是第一个触犯《反垄断法》的案例。随后,汇源果汁的股价一路暴跌,短短3个交易日跌去了近58%。

收购失败带来的连锁反应,让汇源果汁“一蹶不振”。

从2008年起,汇源果汁业绩开始持续走低,汇源果汁的年报显示,从2011年到2016年,汇源果汁每年的扣非净利润都为负数,分别为:-2.3亿元、-3.18亿元、-4.79亿元、-5.75亿元、-5.53亿元、-2.08亿元。

除此之外,汇源果汁“家族式”企业经营一直为外界诟病。

据天眼查显示,朱新礼女儿朱圣琴多年担任汇源公司副总裁,女婿高勇曾任公司副总裁,弟弟朱新德曾担任汇源果汁总经理,侄子朱胜彪曾任汇源果汁法定代表人,并负责汇源果汁旗下北京汇源饮用水公司。

2013年,朱新礼聘请前李锦记酱料集团CEO苏盈福出任行政总裁。苏盈福上任后激进改革,裁撤掉所有事业部,要求销售人员砍掉影响利润的环节,最终效果甚微。仅一年,以苏盈福辞职告终。

2014年4月,前百事大中华区饮料运营副总裁梁家祥出任汇源果汁高级副总裁。同年9月,原常务副总裁于洪莉任职执行总裁。2017年,崔现国接任执行总裁一职,但都是走马观花。2019年被曝仅一个多月内有六名高管接连出走。

与职业经理人磨合不力,高管辞职、未获得董事会批准,单方面向借款42.75亿元等各种问题,这才导致港交所考虑将汇源果汁停牌处理。

饮品市场“神仙打架”

债台高筑,风雨欲来。

其实,汇源果汁当年欲与可口可乐的“联姻”离不开当时的市场环境。

行业巨头林立,竞争早已白热化。本想借此跨越一条坎,没想到摔了下来,自此汇源果汁一蹶不振。

据悉,当时的中国饮料行业形成了三股竞争力量:一支是台湾企业统一和康师傅;一支包括汇源果汁、娃哈哈、农夫果园等内地企业;还有一支是跨国企业如可口可乐、百事可乐等。

在此环境下,汇源果汁失去了“一家独大”的优势局面。

除了品牌竞争,消费者也在“挑刺”。

上世纪80-90年代,我国饮料市场基本以碳酸饮料、包装饮用水为主;到了21世纪初,茶饮料、果蔬汁兴起;近年来,能量性饮料、咖啡饮料、风味饮料等呈现出快速发展的态势;如今以元气森林为代表的无糖气泡水风靡起来。消费者对饮料的需求呈现出多样化的新趋势。

面对善变的消费者,过于细分的赛道,汇源果汁产品单一化问题日益暴露。

事实上,市场货架上的汇源果汁口味并不少,但其主要品类都是果汁,其面对竞争时抗风险能力低。

另外,汇源果汁的产品规格设置较“尴尬”,主打方包装是1升容量,其只适合多人或者聚会场景。在日常消费中,汇源果汁购买量占比较低。另外,汇源的小瓶装产品渠道下沉与宣传似乎不够且包装不够精美,并没有引起消费者待见。相比之下,人们会更喜欢小瓶装的农夫果园或NFC。

受挫的汇源果汁也在寻求改变。

2009年,汇源先后推出“柠檬me”、“果汁果乐”等低浓度果汁和碳酸饮料新品,随后又推出冰糖葫芦汁、百利哇、混合果汁等新品,还涉足鸡尾酒、普洱茶等领域。

2011年和2014年,汇源果汁先后以1201万元和1.18亿元价格收购冰茶品牌“旭日升”和主打乌龙茶饮的“三得利”中国。

2018年,汇源还推出过95 黑气泡果汁,瞄准95后消费群体。

遗憾的是,这些操作似乎都在受挫。新品的创新并未刺激市场消费,市场反应冷淡。

“旭日升”在被收购一年后便被停产;“三得利”更因为经营理念不同与汇源闹得不可开交,市场业绩因此受到严重影响;95 黑气泡果汁最终也没有激起一丝水花。

事实上,复盘汇源果汁的失败,很难找出单一的原因。

但从品牌营销看,汇源果汁又“有点意思”。

虽连年亏损,但在广告营销上依旧大手笔。请林更新代言;植入爆款剧集《三生三世十里桃花》、《人民的名义》、《欢乐颂2》;赞助综艺节目、大搞节日营销......时下盛行的营销方式,汇源果汁均有涉猎。

另外,2020年春节里,持续了十多年的“有汇源才叫过年”品牌理念还登陆在CCTV-1《大国品牌》,通过国家平台向亿万观众展现“汇源”温情陪伴的品牌形象。

因此,单从营销看,汇源果汁确实没有犯错。但可惜的是,尽管营销给力,但“汇源”这一品牌的核心价值正在流失。

究其原因,一方面,在激烈的市场竞争中汇源果汁屡屡试错的失败,每一次都在损耗品牌的价值。

另一方面,企业的债务危机导致的退市风波让品牌牢牢贴上“昔日果汁大王陨落”、“国货之光落幕”的标签,也在伤害品牌的价值。

尽管汇源果汁的生产线仍在、销售渠道仍在......但唯独正在一步步失去“品牌”。

另外,2019年4月,汇源果汁宣布与天地壹号合作发起合资公司,共同拓展汇源果汁饮料市场。

由天地壹号以现金方式向潜在合资公司出资36亿元,占股60%。汇源果汁则以资产出资方式出资24亿元,包括汇源果汁商标等。只是,这场合作却没了当年154亿的盛况。

据悉,汇源果汁于1993年获得第668129号“汇源及图”商标在“果汁饮料”商品上的专用权。2001年9月28日获得第1643301号商标在“水果饮料”等商品上的商标专用权。

通过中国商标网查询发现,汇源名下所属商标共有587个,其中包括“汇源”二字的商标有202个。包括“汇源”、“汇源真鲜橙”、“汇源柠檬水”、“汇源优享”等商标,主要注册类别为第30类、第32类。

事实上,自1999年起,“汇源”商标数次被评定为北京市著名商标、中国名牌产品。2002年,原国家工商行政管理总局商标认定“汇源”为“驰名商标”,此后,“汇源”商标又多次被行政机关和司法机关认定为驰名商标。

但3个月后,与天地壹号合作宣告提前终结。2019年7月,汇源果汁突然发布公告称:“公司认为进一步推进协议项下拟进行的交易的条件可能尚未成熟。”这也意味着,继可口可乐收购案之后,汇源果汁“二次联姻”失败。

“汇源”商标对于汇源果汁意义重大。当时有分析人士认为,“与天地壹号合作协议的核心是商标使用权而非股权,虽然商标是汇源果汁的核心资产,但是汇源果汁以商标作为资产出资,并没有明确是商标的所有权还是仅仅是使用权。”

但毫无疑问的是,此次不明确的商标抵资无疑或对其商标价值的又一次重创。

其实,汇源果汁在知识产权的保护上做的十分到位。据知产宝查询,以“汇源”“汇源果汁”为关键词检索,共检索到45篇案例,主要是商标侵权以及不正当竞争案件。2018年,“汇源”商标侵权案曾入围最高法院的知识产权保护典型案例 。

2014年6月,北京汇源食品饮料有限公司(简称“北京汇源公司”)向山东高院起诉菏泽汇源公司商标侵权、不正当竞争,索赔1亿元。2015年7月,山东高院一审判决认定菏泽汇源公司构成商标侵权、不正当竞争,并判决菏泽汇源公司赔偿北京汇源公司经济损失300万元。但原被告双方均提出上诉。

2017年12月,最高法院在终审判决中,综合考虑了菏泽汇源公司的主观恶意和第7400527号注册商标被宣告无效、第242665号“汇源及图”注册商标被撤销的事实,维持了山东高院关于商标侵权、不正当竞争成立的结论;菏泽汇源公司关于被诉侵权行为之时系合法使用注册商标的抗辩意见,未得到支持,并将赔偿额提高至1000万元

其实,退市不等于退出市场,汇源果汁还有扭转局势的机会。在后续的商业竞争中,其需加大在法律层面的商标保护。

未来汇源果汁走向如何,我们拭目以待。

不一样色鸽的乳品绝对健康,请看“国家质检总局公布的全国各地液态奶不含三聚氰胺的企业及产品名单”

全国各省市不含三聚氰胺的安全牛奶和企业及品牌名单

发表日期:2008年9月19日 出处:国家质检总局

特别提示:查询本地区安全牛奶可以在当前浏览器下同时按"Ctrl"和"F",输入本地区的牛奶品牌或企业关键字如“广东”来查询本地区不含三聚氰胺的企业的牛奶。国家质检总局公布检测的详细名单如下:

批次序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次

1 北京科尔沁乳业有限公司 原味酸牛奶 900克/袋 圣雪 2008.09.13

2 北京科尔沁乳业有限公司 酸牛奶(益生菌) 1千克/袋 圣雪 2008.09.15

…………

56 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250mL/盒 雀巢 20080404

57 黑龙江佳润农业发展有限公司 雀巢纯牛奶(新馐) 1L/盒 雀巢 2008-9-5

58 黑龙江佳润农业发展有限公司 全仕奶纯牛奶 250ml/盒 雀巢Nestle 20080622

59 黑龙江佳润农业发展有限公司 纯牛奶 250ml/盒 雀巢 20080622

60 北京富邦食品厂 酸牛奶 150克/杯 富邦 2008年9月13日

61 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶 240ml/袋 龙丹 2008-9-12

62 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(核桃味) 200ml/袋 龙丹 A080911C1

63 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 麦香牛奶 196ml/袋 龙丹 2008-9-12

64 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 香焦牛奶(N多营养) 196ml/袋 龙丹 2008-9-12

65 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 纯牛奶3.5 221ml/袋 龙丹 2008-9-12

66 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 黑牛奶 250ml/盒 龙丹 2008-9-10

67 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 大红枣牛奶 200ml/袋 龙丹 A080906D1

68 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 早餐奶(麦片+鸡蛋) 243ml/袋 龙丹 8.09E+05

69 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(凤梨+椰果) 120g/杯 龙丹 A08.09.05

70 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 龙丹益加益酸牛奶(黄桃味) 110g/杯 龙丹 D2008.09.09

71 黑龙江龙丹乳业科技股份有限公司 鲜乐酸牛奶(原味) 250g/盒 龙丹 2008/09/08A

72 黑龙江乳业集团有限责任公司 早餐奶(核桃+芝麻) 243ml/袋 龙丹 080912G2

73 波力食品工业(昆山)有限公司 酸牛奶 500g/盒 波力 20080911

74 波力食品工业(昆山)有限公司 鲜牛奶 500g/盒 波力 20080912

75 常州红梅乳业有限公司 巴氏杀菌奶 220ml/袋 红梅 2008-9-12

76 常州红梅乳业有限公司 全脂灭菌纯牛奶 200ml/袋 红梅 20080910B3

77 常州红梅乳业有限公司 酸牛奶 200g/杯 红梅 2008-9-12

78 常州市武进现代畜牧有限公司 巴氏纯牛奶 200ml/袋 春晖 2008-9-13

79 常州市武进现代畜牧有限公司 酸牛奶 200g/杯 春晖 2008-9-13

80 靖江市马洲乳业有限公司 调味酸牛奶 180g/瓶 马洲 2008-9-12

81 靖江市马洲乳业有限公司 鲜牛奶 200ml/袋 马洲 2008-9-13

82 溧水县永寿乳制品厂 巴氏杀菌乳(全脂) 195ml/瓶 / 2008-9-13

83 溧水县永寿乳制品厂 酸牛乳(全脂调味型) 200g/瓶 / 2008-9-13

84 连云港大平乳品厂 100%鲜牛奶 200ml/袋 大平 2008-9-14

85 连云港市新希望乳业有限公司 全脂巴氏灭菌乳 220ml/袋 连望 2008-9-13

86 连云港市新希望乳业有限公司 全脂巴氏灭菌乳 220ml/袋 连望 2008-9-14

87 南京奔月乳业有限公司苏北乳品厂 酸牛奶 200g/瓶 奔月 2008.9.13

88 南京金阳光乳品有限公司 草莓味酸奶 125g/盒 金阳光 2008-9-13

89 南京金阳光乳品有限公司 鲜牛奶(全脂巴氏杀菌乳) 200g/袋 金阳光 2008-9-13

90 南京金阳光乳品有限公司 纯牛奶(全脂灭菌纯牛奶) 200ml/袋 金阳光 2008-9-12

91 南京金阳光乳品有限公司 金阳光原味酸牛奶 150g/杯 金阳光 2008-9-3

92 南京金阳光乳品有限公司 金阳光草莓酸牛奶 150g/杯 金阳光 2008-9-6

93 南京卫岗乳业有限公司 纯鲜牛奶(全脂巴氏灭菌乳) 980ml/盒 卫岗 2008-9-13

94 南京卫岗乳业有限公司 草莓味卫岗奶(全脂灭菌调味乳) 200ml/盒 卫岗 2008-8-25

95 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯牛奶 220mL/袋 卫岗 080908/A62H

96 南京卫岗乳业有限公司 卫岗清爽乳饮料 220mL/袋 卫岗 080813/A63J

97 南京卫岗乳业有限公司 卫岗乐悠悠牛奶果汁饮品 194mL/袋 卫岗 080824/B72I

98 南京卫岗乳业有限公司 卫岗草莓味酸牛奶 200g/盒 卫岗 80909

99 南京卫岗乳业有限公司 卫岗可可牛奶 220mL/袋 卫岗 080911/A42N

100 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯牛奶 220mL/袋 卫岗 080908/A64C

101 南京卫岗乳业有限公司 卫岗淳鲜高品巴氏奶 200mL/盒 卫岗 80911

102 南京卫岗乳业有限公司 卫岗纯鲜牛奶 490mL/盒 卫岗 80911

103 南通红梅乳业有限公司 酸牛奶 200g/瓶 红梅 2008-9-11

104 南通红梅乳业有限公司 AD钙强化牛奶 200ml/袋 红梅 2008-9-13

105 南通市城南乳品厂 鲜牛奶 220ml/袋 / 2008-9-13

106 南通市城南乳品厂 酸牛奶 227g/瓶 / 2008-9-13

107 泰兴市金太阳奶业有限公司 调味酸牛奶 180ml/杯 黄桥 2008-9-12

108 泰州市金力乳品有限公司 双歧酸牛奶 200g/瓶 金力 2008-9-13

109 泰州市金力乳品有限公司 巴氏鲜牛奶 200ml/袋 金力 2008-9-13

110 泰州卫岗乳品有限公司 高钙酸牛奶 200g/瓶 卫岗 2008-9-13

111 泰州卫岗乳品有限公司 纯牛奶(全脂巴氏灭菌乳) 200g/瓶 卫岗 2008-9-13

112 维维饮料股份有限公司 纯牛奶 250mL/盒 天山雪 2008.09.06

113 无锡维维乳业有限公司 消毒纯牛奶 215mL/袋 天山雪 20080913

114 杭州美丽健乳业有限公司 鲜可奶包 200ml/袋 美丽健乳业 2008.06.24

115 杭州美丽健乳业有限公司 鲜可益生菌酸牛奶 180克/瓶 美丽健 2008-9-13

116 杭州娃哈哈集团有限公司 AD钙奶 220ml/瓶 娃哈哈 200808003

117 杭州娃哈哈集团有限公司 爽歪歪益生菌发酵酸牛奶饮品 125ml/瓶 娃哈哈 20080731

118 杭州娃哈哈集团有限公司 营养快线果汁牛奶饮品 500ml/瓶 娃哈哈 20080912CD

119 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳 100克/盒 味全 20080908B

120 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(芦荟口味,龙根B菌) 100克/盒 味全 20080907B

121 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(芦荟口味,低脂50%) 100克/盒 味全 20080909A

122 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳 酸牛奶(芦荟口味) 260g/瓶 味全 上市日20080910

123 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶(原味) 100克/盒 味全 20080910A

124 杭州味全食品有限公司 味全优酪乳酸牛奶 180g/杯 味全 20080809B

125 杭州新希望双峰乳业有限公司 纯奶包 200ml/袋 新希望.双峰 2008.06.25/2008.06.25C

126 杭州新希望双峰乳业有限公司 高优质鲜奶 950ml/盒 新希望 20080913-0922

127 杭州新希望双峰乳业有限公司 高品纯白酸奶 180g/杯 新希望.双峰 2008.09.14

128 杭州新希望双峰乳业有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.双峰 2008.09.14

129 杭州新希望双峰乳业有限公司 鲜牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.14

130 杭州新希望双峰乳业有限公司 高优质鲜奶 950ml/盒 新希望 20080913

131 杭州新希望双峰乳业有限公司 高品纯白酸奶 180g/杯 新希望.双峰 2008.09.13

132 杭州新希望双峰乳业有限公司 香香甜甜酸牛奶 185ml/杯 新希望.双峰 2008.09.13

133 杭州新希望双峰乳业有限公司 鲜牛奶 500ml/盒 新希望 2008.9.13

134 嘉兴振华乳业食品有限责任公司 酸牛奶(原味) 125g/瓶 / 20080915

135 江山市兴富乳业有限公司 纯牛奶 221mL/包 / 2008.9.15

136 江山市兴富乳业有限公司 草莓味乳饮料 221mL/包 / 2008.9.15

137 金华市海华乳业有限公司 早餐奶燕麦口味 231ml/袋 光明 20080816

138 金华市海华乳业有限公司 纯牛奶 243ml/袋 光明 20080912

139 金华市乳品实业有限公司 纯牛奶 245ml/袋 斗牛 20080915

140 临海市良峰乳品厂 甜牛奶 200mL 良峰 2008-9-13

141 宁波市牛奶集团有限公司 高品鲜牛奶 218mL/盒 宁波 2008-9-15

142 宁波市牛奶集团有限公司 优酪乳酸牛奶 200g/盒 亚格力 2008-9-15

143 宁波市牛奶集团有限公司 甜牛奶乳饮料 218mL/盒 宁波 2008-9-15

144 宁波市牛奶集团有限公司 绝妙活菌酸乳(果汁乳饮料) 218mL/盒 / 2008-9-15

145 宁波市牛奶集团有限公司 灭菌调味乳(学生饮用奶) 200mL/袋 / 2008-9-15

146 宁波双燕奶业有限公司 酸牛奶(全脂调味酸牛乳) 200mL/盒 双燕 2008-9-15

147 宁波双燕奶业有限公司 草莓酸奶乳饮料 200mL/袋 双燕 2008-9-15

148 宁波双燕奶业有限公司 纯牛奶(袋鲜) 200mL/袋 双燕 2008-9-15

149 宁海县利丰牧业有限公司 纯鲜牛奶 200mL/包 伍山 2008-9-15

150 衢州美丽健乳业有限公司 鲜可奶包纯牛奶(灭菌全脂纯牛奶) 200mL/袋 美丽健 20080915

151 衢州美丽健乳业有限公司 酸牛奶原味发酵型饮品(灭菌型乳酸菌乳饮料) 200mL/袋 / 2008.9.15

152 瑞安市飞云乳品厂 甜味奶 200mL 利民 2008-9-10

153 绍兴市一景乳业有限公司 鲜牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15

154 绍兴市一景乳业有限公司 酸奶饮品(草莓味) 160mL/包 一景 2008-9-13

155 绍兴市一景乳业有限公司 甜牛奶 200mL/包 一景 2008-9-15

156 绍兴市一景乳业有限公司 酸牛奶 200g/包 一景 2008-9-15

157 绍兴市一景乳业有限公司 原料乳 散装 / 未标注

158 温州乳品厂 巴氏杀菌奶 200mL 江心牌 2008-9-15

159 温州一鸣食品有限公司 纯牛奶 205mL 一鸣 2008-9-15

160 浙江金华市佳乐乳业有限公司 佳乐纯牛奶 250ml/瓶 佳乐 20080912

161 浙江李子园牛奶食品有限公司 纯牛奶 250ml/瓶 李子园 20080911

162 浙江明旺乳业有限公司 旺仔复原乳牛奶 125ml/盒 旺仔 20080731

163 浙江明旺乳业有限公司 旺仔复原乳牛奶(灭菌调味牛乳) 125mL/盒 旺仔 2008.9.8

164 浙江明旺乳业有限公司 益纤多益生菌发酵乳酸味饮料(蜜桃味) 250g/包 旺旺 2008.9.13

165 舟山市满庭芳食品有限公司 纯牛奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15

166 舟山市满庭芳食品有限公司 草莓奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15

167 舟山市满庭芳食品有限公司 甜牛奶 200ml/袋 美丽健 2008.9.15

168 舟山燕牌乳业有限公司 纯牛奶 200ml/袋 燕牌 2008.9.15

169 安徽白帝乳业有限公司 酸牛奶 200g/瓶 白帝 2008.09.13

170 安徽白帝乳业有限公司 纯牛奶 195ml/瓶 白帝 2008.09.13

171 安徽白帝乳业有限公司 纯牛奶 243ml/袋 白帝 2008.09.10

172 安徽达诺乳业有限公司 纯牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13

173 安徽达诺乳业有限公司 酸牛奶 185g/袋 妙客 2008.09.13

174 安徽华园乳业有限责任公司 消毒牛奶 200ml/瓶 皖西 2008.09.13

175 安徽华园乳业有限责任公司 酸牛奶 200g/瓶 皖西 2008.09.13

176 安徽省阜阳市民强乳业有限公司 鲜牛奶 225ml/袋 富颍 2008.09.13

177 安徽曦强乳业集团有限公司 纯牛奶 220ml/袋 相山 2008.09.13

178 安徽曦强乳业集团有限公司 酸牛奶 195克/瓶 相山 2008.09.13

179 安徽益益乳业有限公司 益益麦香奶 净含量:250ml 益益牌 2008.07.15

180 安徽益益乳业有限公司 益益纯牛奶 净含量:250ml 益益牌 2008.09.10

181 蚌埠市福淋乳业有限公司 酸牛奶 180克/杯 福淋 2008.09.13

182 蚌埠市海王酸奶饮料厂 海王酸牛奶 180g/杯 / 2008.09.13

183 亳州市迷尔康乳业有限责任公司 纯鲜奶 220ml / 2008-9-13

184 滁州市奶业有限责任公司 鲜牛奶 220ml/袋 琅琊 2008.09.13

185 滁州市奶业有限责任公司 原味酸牛奶 125g/杯 琅琊 2008.09.12

186 滁州市奶业有限责任公司 100%纯牛奶 200ml/袋 琅琊 2008.09.12

187 绩溪跃宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 150g/杯 跃宇 2008.09.13

188 绩溪跃宇食品工程有限公司 原味酸牛奶 180ml/袋 跃宇 2008.09.12

189 均瑶和平蚌埠乳业有限责任公司 酸牛奶 180克/杯 和平 8091352

190 均瑶和平蚌埠乳业有限责任公司 纯牛奶 220ml 和平 08.9.13

191 马鞍山市牛奶场 纯牛奶 200g/瓶 蜜尔康 2008.09.13

192 马鞍山市牛奶场 酸牛奶 200g/瓶 蜜尔康 2008.09.13

193 上海乳品七厂有限公司 全脂巴氏杀菌乳纯牛奶 200ml/袋 申光 2008.09.13

194 上海乳品七厂有限公司 酸牛奶 125g/杯 申光 2008.09.13

195 芜湖卫岗乳业有限公司 纯鲜奶巴氏杀菌乳 200g/袋 卫岗 2008.09.13

196 芜湖卫岗乳业有限公司 AD钙奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13

197 芜湖卫岗乳业有限公司 天元奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13

198 芜湖卫岗乳业有限公司 学生营养奶 200g/瓶 卫岗 2008.09.13

199 芜湖卫岗乳业有限公司 酸牛奶 200g/袋 卫岗 2008.09.13

200 芜湖阳光乳业有限公司 鲜牛奶 200ml/袋 益元 2008.09.13

201 福建长富乳品有限公司 长富纯牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.10

202 福建大乘乳业股份有限公司 大乘纯牛奶 250毫升/盒 / 2008.9.9

203 福建大乘乳业股份有限公司 原味酸奶 250毫升/盒 / 2008.9.1

204 福建宏宝露乳业股份有限公司 纯牛奶(澳牛灭菌) 250毫升/盒 / 20080911

205 福建省闽牛乳业有限公司 乳酸乳 221毫升/袋 闽牛 2008.09.13

206 福建省三明市多丰食品有限公司 酸牛奶 200毫升/瓶 大笨鹅 2008.9.13

207 福州康利达乳业有限公司 纯牛奶 221毫升/包 康力达 2008.9.14

208 福州康利达乳业有限公司 纯牛奶 481毫升/盒 康力达 2008.9.14

209 福州欧城乳品有限公司 欧城牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.14

210 福州欧城乳品有限公司 欧城牛奶 150毫升/包 欧城 2008.9.14

211 福州欧城乳品有限公司 纯牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.14

212 福州欧城乳品有限公司 纯牛奶 221毫升/包 欧城 2008.9.13

213 三明市碧海乳业有限公司(福建省闽牛乳业有限公司) 鲜牛奶 221毫升/袋 碧海 2008.9.13

214 台农(厦门)农牧有限公司 巴氏杀菌全脂纯奶 190mL / 2008.9.13

215 厦门市心鲜乳业有限公司 巴氏杀菌奶 200mL 心鲜 2008.9.12

216 厦门源田乳业有限公司 顶仙巴氏杀菌全脂纯奶 200mL 顶仙 2008.9.12

217 厦门早龙食品有限公司 巴氏杀菌全脂甜牛奶 220mL / 2008.9.13

218 永安市茅坪农场有限责任公司乳品分公司 鲜牛奶 221毫升/袋 茅坪 2008.09.13

219 江西牛牛乳业有限责任公司 高钙低脂牛奶 227ml/包 牛牛乐 2008.9.13

220 江西牛牛乳业有限责任公司 巴氏杀菌奶 227ml/包 牛牛乐 2008.9.13

221 江西牛牛乳业有限责任公司 高钙低脂牛奶 227ml/包 牛牛乐 2008-9-12

222 江西省大富乳业集团有限公司 鲜牛奶 227ml/袋 大富康园 2008.9.13

223 江西维雀乳业有限公司 纯鲜牛奶 200ml/袋 维雀 2008.9.15

224 江西阳光乳业集团有限公司 高品鲜牛奶(巴氏杀菌乳) 182ml/盒 天天阳光 2008-9-15

225 江西阳光乳业集团有限公司 特浓纯鲜牛奶(巴氏杀菌乳) 200ml/盒 天天阳光 2008-9-15

226 南昌三康食品厂 双歧杆菌酸牛奶 200g/瓶 三康 2008.9.14

227 于都高山青草奶业有限公司 高品高钙巴氏奶 200ml/包 高山青草 2008.9.13

228 滨州奶业联合社 纯牛奶 200g/袋 宾莲乳业 2008.09.11

229 肥城市金泰乳业有限公司 纯牛奶 243mL/袋 金泰 2008.09.13

230 济南鲜鲜食品有限公司 纯牛奶 220mL/袋 鲜先 2008.09.13

231 济南鲜鲜食品有限公司 酸牛奶 200g/袋 鲜先 2008.09.13

232 济宁三强乳业有限公司 鲜牛奶 220mL/袋 三强 2008.09.13

233 临沂盛能乳业有限责任公司 纯酸奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13

234 临沂盛能乳业有限责任公司 100%纯牛奶 220mL/袋 益膳房 2008.09.13

235 临沂盛能乳业有限责任公司 纯牛奶 250mL/袋 益膳房 2008.09.13

236 南京大旺食品有限公司 旺仔牛奶复原乳(苹果味) 245ml/罐 旺仔 20080612

237 青岛广源发暖生源乳业有限公司 纯牛奶 220ml/袋 暖生源 2008-9-8

238 青岛天泰饮乐多食品有限公司岱山卫工厂 特浓酸牛乳(干酪味) 150ml/瓶 2008-9-11

239 青岛迎春乐食品有限公司 灭菌纯牛乳 227g(220ml)/袋 迎春乐 2008-9-9

240 山东滨州澳纳特乳业有限公司 高钙纯牛奶 200mL/袋 澳纳特 2008.09.10

241 山东朝日绿源乳业有限公司 纯牛乳 1L/盒 朝日绿源 2008.09.05

242 山东得益乳业有限公司 高钙鲜牛奶 195mL/听 得益 2008.09.13

243 山东华英食品有限公司 纯牛奶100% 202mL/袋 华英鹏鑫 2008.09.12

244 山东华英食品有限公司 纯鲜牛奶 208g/袋 华英鹏鑫 2008.09.13

245 山东莱河乳业有限公司 纯牛奶 180mL/袋 莱河 2008.09.13

246 山东鹏程食品股份有限公司 纯牛奶 195ml/袋 鹏程 2008-9-12

